TWINEO
La condensation simplissimo ! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modèles | EGC 25 et EGC 17/29 |
EGC 25 V100SL et EGC 17/29 V100SL |
EGC 25 V-B 200SL et EGC 17/29 V-B 200SL |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Gaz | Tous gaz naturel et propane | ||||
| Puissance | de 5,6 à 25,5 kW | ||||
| Type de chaudière | Condensation | ||||
| Fonctions | |||||
| Chauffage seul | • | ||||
| Chauffage et eau chaude sanitaire : | |||||
| - préparateur de 100 L sous la chaudière solaire | • | ||||
| - préparateur solaire de 200 L placé sous la chaudière (V 200SSL) | • | ||||
| - préparateur solaire de 200 L placé à côté de la chaudière (B 200SSL) | • | ||||
| Allumage | |||||
| Electronique | • | • | • | ||
| Equipement | |||||
| Modèles équipés : circulateur 3 vitesses, vase d'expansion 12 litres, manomètre, soupape de sécurité, purgeur automatique intégrés dans la chaudière | • | • | • | ||
| Raccordement | |||||
| Cheminée | • | • | • | ||
| Ventouse | • | • | • | ||
| Tableau de commande | |||||
| INICONTROL | • | • | • | ||
Pour obtenir plus d'informations sur un modèle spécifique, cliquez sur le modèle de votre choix :
TWINEO EGC 25 et EGC 17/29easylife.dedietrich-thermique.fr | pro.dedietrich-thermique.fr | chauffagiste-dedietrich.fr