MODULENS
Allier confort, écologie et économies |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modèles | AGC 15 - 25 - 35 | AGC/ V 100HL | AGC/ V-B 160 SL | AGC/ V-B 220 SHL |
|---|---|---|---|---|
| Energie | Gaz | |||
| Type de chaudière | Condensation | |||
| Puissance | de 5,4 à 35,9 kW | |||
| Chauffage seul | • | |||
| Chauffage et eau chaude sanitaire : | ||||
| préparateur de 100 L intégré sous la chaudière | • | |||
| préparateur de 160 L placé sous (version V) ou à côté (version B) de la chaudière | • | |||
| préparateur solaire de 220 L placé sous (version V) ou à côté (version B) de la chaudière | • | |||
| Allumage | ||||
| Electronique | • | • | • | • |
| Equipement | ||||
| Modèles équipés : circulateur modulant de classe A, manomètre, soupape de sécurité, purgeur automatique intégré à a chaudière | • | • | • | • |
| Raccordement | ||||
| Cheminée | • | • | • | • |
| Ventouse | • | • | • | • |
| Régulation | ||||
| DIEMATIC iSystem | • | • | • | • |
Pour obtenir plus d'informations sur un modèle spécifique, cliquez sur le modèle de votre choix :
MODULENS G AGCeasylife.dedietrich-thermique.fr | pro.dedietrich-thermique.fr | chauffagiste-dedietrich.fr