PREMYS CA..-2 / CAM..-2
Facile à vivre |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modèle | CA..-2 | CAM..-2 | |
|---|---|---|---|
| Puissance | 21 à 35 kW | 21 à 35 kW | |
| Type de chaudière | Basse température | ||
| Energie | |||
| Fioul | • | • | |
| Fioul réchauffé | • | ||
| Gaz naturel | • | ||
| Fonctions | |||
| Chauffage + eau chaude sanitaire : Préparateur de 100 l ou 150 l intégré sous l’habillage |
• | • | |
| Préparateur de 150 l intégré sous l’habillage | CA 35/150 | &CAM 35/150 S | |
| Brûleur | |||
| Fioul | En option | de série | |
| Gaz | En option | en post-équipement | |
| Raccordement | |||
| Cheminée | • | • | |
| Régulation | |||
| Thermostat programmable | en option | en option | |
| Thermostat non programmable | en option | en option | |
Pour obtenir plus d'informations sur un modèle spécifique, cliquez sur le modèle de votre choix :
CAM..-2