GTU C 120
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modèles | GTU C 120 | GTU C 1200/L | GTU C 1200/V |
|---|---|---|---|
| Puissance | 16 à 34 kW | 16 à 34 kW | 16 à 28 kW |
| Type de chaudière | Condensation | ||
| Energie | Fioul | ||
| Fonctions | |||
| Chauffage seul | • | ||
| Chauffage + eau chaude sanitaire :Préparateur de 130 l intégré dans l’habillage de la chaudière | • | ||
| Préparateur de 160 l placé sous la chaudière | • | ||
| Préparateur de 250 l placé sous la chaudière | • | ||
| Brûleur | |||
| Fioul intégré dans l’habillage de la chaudière | • | • | • |
| Raccordement | |||
| Cheminée ou ventouse | • | • | • |
| Régulation (au choix) | |||
| Base | • | • | • |
| Easymatic / Easyradio | • | • | • |
| Diematic 3 | • | • | • |
Pour obtenir plus d'informations sur un modèle spécifique, cliquez sur le modèle de votre choix :
GTU C 120easylife.dedietrich-thermique.fr | pro.dedietrich-thermique.fr | chauffagiste-dedietrich.fr