MCX
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modèle | MCX 24/28 BIC | MCX 24/28 MI | MCX 24/35 MI | MCX 24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance nominale maxi à 40/30°C | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| Puissance ECS à 80/60°C | 28 | 28 | 35 | |||
| Type de chaudière | Condensation | |||||
| Energie | Tous types de gaz naturels ou propane | |||||
| Fonction | ||||||
| Chauffage et ecs avec ballon intégré de 40 litres | • | |||||
| Chauffage et ecs mixte micro-accumulée | • | • | ||||
| Chauffage | • | |||||
| Raccordement | ||||||
| Cheminée | • | • | • | • | ||
| Ventouse | • | • | • | • | ||
| Régulation au choix | ||||||
| Régulation par thermostat d'ambiance | • | • | • | • | ||
| Régulation en fonction de la T° extérieure | • | • | • | • | ||
| Poids à vide (kg) | 61 | 30,5 | 32 | 29 | ||
Pour obtenir plus d'informations sur un modèle spécifique, cliquez sur le modèle de votre choix :
MCXeasylife.dedietrich-thermique.fr | pro.dedietrich-thermique.fr | chauffagiste-dedietrich.fr