MS
La nouvelle chaudière gaz murale MS est la réponse idéale à vos projets "chantiers". |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modèles | MS | 24/24FF | 24 MI /24 MI FF/24 MI VMC | 24 BIC | 24 BIC FF | 24 (FF) + BMR 80 | 24 (FF) + SR 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaz | Gaz naturel ou propane* | ||||||
| Plage de puissance utile | kW | 9,3 - 24 | 9,3 - 24 | 10,4 - 23,3 | 10,4 - 24 | 24 | 24 |
| Fonctions | |||||||
| Chauffage seul | • | • | |||||
| Chauffage et eau chaude sanitaire | |||||||
| Micro-accumulée | • | ||||||
| Ballon de 40 litres intégré | • | • | |||||
| Préparateur de 80 litres juxtaposé à la chaudière | • | ||||||
| Préparateur de 130 litres placé sous la chaudière | • | ||||||
| Raccordement | |||||||
| Cheminée | • | • | • | • | • | • | |
| Ventouse | • | • | • | • | • | • | |
| * pour le fonctionnement au propane un kit de conversion est proposé en option | |||||||
Pour obtenir plus d'informations sur un modèle spécifique, cliquez sur le modèle de votre choix :
MS 24easylife.dedietrich-thermique.fr | pro.dedietrich-thermique.fr | chauffagiste-dedietrich.fr