ROE II, ROE+, ROI +, ROE H et ROE + TH
L’air, l’eau, la terre sont sources de grandes quantités d’énergie qui se renouvellent sans cesse. La pompe à chaleur prélève la chaleur présente dans l’environnement naturel et vous la restitue pour chauffer l’hiver ou rafraîchir l’été, selon les modèles. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modèle | ROE II | ROE+ | ROI + | ROE H | ROE+TH |
|---|---|---|---|---|---|
| Type de PAC | Air/Eau | ||||
| Caractéristiques techniques | |||||
| Puissance calorifique | 6 à 16 KW | 11 à 16 kW | 8 à 16 kW | 13 à 19 kW | 16 à 21 kW |
| COP* | 3,6 à 4,1 | 3,7 à 4,1 | 3,7 à 3,9 | 3,6 à 4 | 3,4 à 3,6 |
| Fluide frigorigène | R 410 A | R 404 A | R 404 A | R 407 C | R 290 |
| Température extérieure minimum de fonctionnement | - 15° C | - 20° C | - 20° C | - 20° C | - 20° C |
| Alimentation électrique | monophasé/ triphasé |
monophasé/ triphasé |
monophasé/ triphasé |
monophasé/ triphasé |
triphasé |
| Fonctions | |||||
| Appoint électrique | ROE II /E | ROE + /E | ROI + /E | ROE H /EP | ROE+TH /E |
| Sans appoint ou par chaudière | ROE II /H | ROE + /H | ROI + /H | ROE H /HP | ROE+ /H |
| Rafraîchissement (réversible) | • | • | • | ||
| Régulation | |||||
| En fonction de la température extérieure | • | • | • | • | • |
| Diematic 3 (équipement de série) | • | • | • | • | • |
| * T° air extérieur + 7°C / T° sortie eau + 35°C | |||||
Pour obtenir plus d'informations sur un modèle spécifique, cliquez sur le modèle de votre choix :
ROE IIeasylife.dedietrich-thermique.fr | pro.dedietrich-thermique.fr | chauffagiste-dedietrich.fr