Modèles B
Un confort de qualité |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modèles | BP 150 à 500 | BL 150 à 500 | B 650 /800 / 1000 |
|---|---|---|---|
| Capacité | 150 à 500 l | 150 à 500 l | 650, 800 et 1000 l |
| Surface d’échange | 1 à 3,14 m² | 0,72 à 2,22 m² | 3,9 à 4,5 m² |
| Puissance échangée | 33 à 93 kW | 28 à 70 kW | 101 à 135 kW |
| Système ACI | • | ||
| Habillage laqué : | |||
| Laqué Blanc | • | ||
| Laqué Beige | • | ||
| Souple blanc | • | ||
Pour obtenir plus d'informations sur un modèle spécifique, cliquez sur le modèle de votre choix :
BL 150 à 500easylife.dedietrich-thermique.fr | pro.dedietrich-thermique.fr | chauffagiste-dedietrich.fr