GT 120
La perfection sous toutes ses formes |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modèle | GT 120 | GTU 120 | GTU 1200 V | |
|---|---|---|---|---|
| Puissance | 16 à 32 kW | 16 à 32 kW | 16 à 32 kW | |
| Type de chaudière | Basse température | |||
| Energie | ||||
| Fioul | • | • | • | |
| Gaz | • | en post-équipement | ||
| Fonctions | ||||
| Chauffage seul | • | • | ||
| Chauffage + eau chaude sanitaire : Préparateur de 130 l intégré dans l’habillage de la chaudière |
• | |||
| Préparateur de 160 l ou 250 l placé sous la chaudière | • | • | ||
| Préparateur indépendant de 160 à 300 l |
• |
• |
||
| Brûleur | ||||
| Fioul séparé | • | |||
| Fioul intégré dans l’habillage de la chaudière | • | • | ||
| Gaz séparé | • | en post-équipement | ||
| Raccordement | ||||
| Cheminée | • | • | • | |
| Ventouse 1 | • |
• | • | |
| Régulation (au choix) | ||||
| Base | • | • | • | |
| Diematic | • | • | • | |
Pour obtenir plus d'informations sur un modèle spécifique, cliquez sur le modèle de votre choix :
GT 120easylife.dedietrich-thermique.fr | pro.dedietrich-thermique.fr | chauffagiste-dedietrich.fr