INNOVENS MCA
La condensation haute technologie |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modèle | MCA15 | MCA 25 | MCA 25/28 MI | MCA 25/28 BIC | MCA 35 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaz | Gaz naturel ou propane | Gaz naturel * | |||||
| Puissance chauffage en kW | 3,4 à 15,8 | 5,4 à 25,5 | 5,4 à 25,5 | 5,6 à 25,5 | 8,9 à 35 | ||
| Puissance eau chaude sanitaire en kW | 5 à 28 | 5 à 28 | |||||
| Type de chaudière | Condensation | ||||||
| Fonctions | |||||||
| Chauffage seul | MCA 15 | MCA 25 | MCA 35 | ||||
| Chauffage + eau chaude sanitaire : | |||||||
| Préparateur de 40 l intégré à la chaudière | MCA 25 BIC | ||||||
| Préparateur de 60 l juxtaposé à la chaudière | MCA 15/ BS 60 | MCA 25 /BS 60 | |||||
| Préparateur de 130 l placé sous la chaudière | MCA 15/ BS 130 | MCA 25 /BS 130 | |||||
| Chauffage + eau chaude sanitaire micro-accumulée | MCA 25/28 MI | ||||||
| Chauffage + eau chaude sanitaire à ballons intégrés de 40 l total | • | ||||||
| Raccordement | |||||||
| Cheminée | • | • | • | • | • | ||
| Ventouse | • | • | • | • | • | ||
| Régulation (de série) | |||||||
| Diematic iSystem | • | • | • | • | • | ||
Pour obtenir plus d'informations sur un modèle spécifique, cliquez sur le modèle de votre choix :
MCA 15, MCA 25, MCA 35easylife.dedietrich-thermique.fr | pro.dedietrich-thermique.fr | chauffagiste-dedietrich.fr